大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104130895 14:55:06 | 1 2 6 |
202104130894 14:54:06 | 2 4 6 |
202104130893 14:53:06 | 1 6 6 |
202104130892 14:52:06 | 2 3 4 |
202104130891 14:51:06 | 3 4 6 |
202104130890 14:50:06 | 1 4 6 |
202104130889 14:49:06 | 6 6 6 |
202104130888 14:48:06 | 2 4 5 |
202104130887 14:47:06 | 2 2 5 |
202104130886 14:46:06 | 1 2 6 |
202104130885 14:45:06 | 2 3 6 |
202104130884 14:44:06 | 1 6 6 |
202104130883 14:43:06 | 1 5 6 |
202104130882 14:42:06 | 4 6 6 |
202104130881 14:41:06 | 3 3 6 |
202104130880 14:40:06 | 1 5 5 |
202104130879 14:39:06 | 2 2 4 |
202104130878 14:38:06 | 2 2 4 |
202104130877 14:37:06 | 1 3 6 |
202104130876 14:36:06 | 4 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0896-898期 | 长牌 | 【12,16,26,46】 | 0896期 | ? | ? |
0895-897期 | 长牌 | 【12,16,26,46】 | 0895期 | 1,2,6 | 中 |
0894-896期 | 长牌 | 【24,25,36,45】 | 0894期 | 2,4,6 | 中 |
0893-895期 | 长牌 | 【16,33,44,66】 | 0893期 | 1,6,6 | 中 |
0891-893期 | 长牌 | 【15,33,36,56】 | 0892期 | 2,3,4 | 中 |
0889-891期 | 长牌 | 【11,13,22,46】 | 0890期 | 1,4,6 | 中 |
0888-890期 | 长牌 | 【22,35,46,55】 | 0888期 | 2,4,5 | 中 |
0887-889期 | 长牌 | 【16,23,33,55】 | 0887期 | 2,2,5 | 中 |
0886-888期 | 长牌 | 【14,15,26,44】 | 0886期 | 1,2,6 | 中 |
0885-887期 | 长牌 | 【14,23,26,35】 | 0885期 | 2,3,6 | 中 |
0883-885期 | 长牌 | 【11,16,26,44】 | 0884期 | 1,6,6 | 中 |
0881-883期 | 长牌 | 【15,33,44,46】 | 0882期 | 4,6,6 | 中 |
0878-880期 | 长牌 | 【12,33,46,55】 | 0880期 | 1,5,5 | 中 |
0876-878期 | 长牌 | 【14,16,25,34】 | 0877期 | 1,3,6 | 中 |
0874-876期 | 长牌 | 【11,13,24,56】 | 0875期 | 1,4,5 | 中 |
0873-875期 | 长牌 | 【11,24,34,66】 | 0873期 | 3,6,6 | 中 |
0872-874期 | 长牌 | 【24,25,44,66】 | 0872期 | 2,4,4 | 中 |
0871-873期 | 长牌 | 【13,34,35,44】 | 0871期 | 1,4,5 | 中 |
0868-870期 | 长牌 | 【13,14,34,44】 | 0870期 | 1,4,5 | 中 |
0866-868期 | 长牌 | 【25,33,35,66】 | 0867期 | 3,3,4 | 中 |
0863-865期 | 长牌 | 【16,36,45,66】 | 0865期 | 2,2,6 | 中 |
0862-864期 | 长牌 | 【13,14,33,55】 | 0862期 | 5,6,6 | 中 |
0861-863期 | 长牌 | 【11,13,46,56】 | 0861期 | 1,4,6 | 中 |
0858-860期 | 长牌 | 【16,25,36,66】 | 0860期 | 1,4,6 | 中 |
0855-857期 | 长牌 | 【13,15,22,36】 | 0857期 | 3,3,6 | 中 |
0853-855期 | 长牌 | 【24,34,46,55】 | 0854期 | 2,3,5 | 中 |
0852-854期 | 长牌 | 【11,26,33,44】 | 0852期 | 4,5,5 | 中 |
0851-853期 | 长牌 | 【36,44,46,66】 | 0851期 | 1,3,4 | 中 |
0850-852期 | 长牌 | 【15,16,24,33】 | 0850期 | 1,2,4 | 中 |
0849-851期 | 长牌 | 【16,34,35,56】 | 0849期 | 5,5,6 | 中 |
0848-850期 | 长牌 | 【12,23,33,44】 | 0848期 | 3,6,6 | 中 |
0846-848期 | 长牌 | 【12,14,23,45】 | 0847期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |